Le premier bloc de la Nationale 2 s’est clôturé dimanche dernier après les trois premiers matchs et une Victoire du RCAV face à Auch à Dugradus.
Dimanche prochain, il y a repos. Le moment de faire un point d’étape.

Classement général à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | – | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 69 | 24 | 0.00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 64 | 25 | 0.00 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 68 | 2 | 0.00 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 71 | 2 | 0.00 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 70 | -7 | 0.00 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 99 | -29 | 0.00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 69 | 29 | 0.00 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 65 | 27 | 0.00 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 62 | 4 | 0.00 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 87 | -24 | 0.00 | 6 | 10 | 0 | 1 | -3 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 100 | -53 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | 0 | -4 |
Source Rugby Fédéral
Genève a pris la tête de la poule avec trois victoires en trois matchs.
Dans les six équipes de tête, elles ont joué deux fois à la maison sauf Nîmes une fois.
Sur les cinq suivants, elles se sont déplacées deux fois, sauf Lannemezan qui a reçu deux fois et avec une défaite à la maison contre Vienne.
Les scores sont très serrés dans beaucoup de rencontres, sauf quelques exceptions.
Il faudra donc cravacher toute la saison.
Ce qui nous promet une belle saison 2025/2026 en Nationale 2.
Cap sur la poursuite de la saison en Nationale 2 !

ALLEZ ALLEZ JAUNE & BLEU
ALLEZ ALLEZ RCAV
Le poète Jaune & Bleu
Source photos : David Haubert & Muriel Coulet